东风5吨水罐消防车

总质量(Kg) | 11270 | 罐体容积(m3) | 5.0 |
额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6940×2195, 2350×3060,3100 |
整备质量(Kg) | 5820 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1930 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轴荷(Kg) | 3630/7640 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;后伸:80mm;罐体容积5.0立方米;异型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm), | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ 全柴156马力柴油发动机,或选择玉柴165马力发动机。 |
