程力威牌CLW5040TPBE5型平板运输车

程力威牌CLW5040TPBE5型平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 5995,5660×2360×2480(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/17,15(°) |
额定质量: | 705(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 3660(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 驾驶室选装前面罩及前雾灯。左右侧面防护与平板纵梁采用焊接连接, 防护材料:Q235A碳钢。整车长/轴距/后悬对应关系为:5995/3308/1647,5660/2800/1820。发动机CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70依次对应的油耗值为:12.4.12.6.12.6.12.7.12.5.12.5.12.4.12.4,12.5.ABS厂家及型号:襄阳东风隆 | ||
多方位图: | ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
